Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü 36.52417 enlem, 25.37889 boylamında yer aldı. Deprem, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın'ın cezası belli oldu 14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın'ın cezası belli oldu

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2025-02-01 09:18:03    36.65222    25.46861    7.0    ML    3.0    Ege Denizi    
2025-02-01 09:15:42    36.69389    25.52778    7.0    ML    2.7    Ege Denizi    
2025-02-01 09:05:56    37.45667    37.16    9.71    ML    1.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2025-02-01 09:03:36    36.64222    25.58139    7.0    ML    3.7    Ege Denizi    
2025-02-01 09:02:13    36.695    25.575    7.0    ML    3.6    Ege Denizi    
2025-02-01 08:51:13    36.56444    25.53917    7.0    ML    2.6    Ege Denizi    
2025-02-01 08:31:27    36.52417    25.37889    7.0    MW    3.9    Ege Denizi

Muhabir: Erdinç Alkan