Depremin saati 05:04:08 olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü, 38.02528 enlem ve 37.53194 boylam koordinatlarında yer alırken, yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Manisa'da zirai dondan etkilenen üreticiler için Bakan Yumaklı'dan destek! Manisa'da zirai dondan etkilenen üreticiler için Bakan Yumaklı'dan destek!

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2025-04-16 09:01:24    38.02528    38.18861    7.18    ML    2.3    Çelikhan (Adıyaman)    
2025-04-16 08:55:56    38.03694    27.00722    7.0    ML    1.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.51 km] Menderes (İzmir)    
2025-04-16 08:54:37    38.33972    38.78556    7.05    ML    1.1    Kale (Malatya)    
2025-04-16 08:11:44    38.265    38.80194    6.94    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    
2025-04-16 08:04:15    38.25583    27.13556    10.35    ML    1.2    Menderes (İzmir)    
2025-04-16 07:56:05    38.11833    36.69417    5.45    ML    2.2    Göksun (Kahramanmaraş)    
2025-04-16 07:38:30    37.69139    35.39833    7.02    ML    1.8    Aladağ (Adana)    
2025-04-16 07:29:21    42.55417    26.32222    5.65    ML    2.0    Sliven (Bulgaristan) - [70.58 km] Lalapaşa (Edirne)    
2025-04-16 06:07:12    39.42389    33.12    7.0    ML    1.5    Bala (Ankara)    
2025-04-16 05:04:08    38.02528    37.53194    6.98    MW    4.1    Nurhak (Kahramanmaraş)

Muhabir: Erdinç Alkan