Ülkelerin barkod kodları, satıcıların ve tüketicilerin aldıkları ürünün hangi ülkede üretildiğine ilişkin veriler sunduğu EAN (European Article Number) tarafından özel olarak tahsis edilen kodları ifade etmektedir. Verilerin dışında ayrıca ürün grupları arasında sınıflandırma ve depolama konusunda da bu özel kodlar büyük avantaj sağlamaktadır. Peki hangi borkod kodu hangi ülkeye ait olduğunu nasıl anlarız? detayları haberimizde açıkladık...
Ülkelerin Barkod listesi 2024? Hangi Barkod kodu hangi ülkeye ait?
Ülkelerin barkod kodları, genellikle çeşitli genişliklerde yan yana dizilmiş siyah çizgilerden oluşan etiketlerdir ve kodlanmış bilgileri içerir. EAN (European Article Number), perakende ürünlerde kullanılan standart bir barkodlama sistemidir. Her ülkenin kendine özgü bir barkod numarası vardır.
Örneğin Türkiye için bu kodlar 868 ve 869’dur. ABD ve Kanada için 00-13, Fransa için 30-37, Almanya için 400-440, Japonya için ise 45 veya 49 şeklinde kodlar bulunmaktadır. Diğer ülkelerin barkod numaraları da benzer şekilde belirlenmiştir. EAN kodları, ülke kodunun yanı sıra firma bilgilerini de içerebilir ve bu bilgiler EAN tarafından yetkilendirilmiş ülke içerisindeki organizasyonlarca verilir. Ülkemizde yetkisi olan tek kuruluş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmektedir.
Ülkelerin barkod kodları, ürünlerin kökenini belirlemek için kullanılan uluslararası standartlardan biridir. Bu barkodlar genellikle 3 haneli ülke kodları şeklinde ifade edilir ve ürün ambalajlarında yer alabilir. Aşağıda yer alan tabloda Barkod başlangıç numaraları ve ülke isimleri yer almaktadır.
Barkod Başlangıç Numarası |
Ülke Adı |
868/869 | Türkiye |
00/13 | ABD, Kanada |
200/290 | Yerel Kullanım |
300/370 | Fransa |
400/440 | Almanya |
450/490 | Japonya |
460 | Rusya |
471 | Tayvan |
474 | Estonya |
475 | Letonya |
477 | Litvanya |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipinler |
482 | Ukrayna |
484 | Moldovya |
485 | Ermenistan |
486 | Gürcistan |
487 | Kazakistan |
489 | Hong Kong |
500 | Birleşik Krallık (UK) |
528 | Lübnan |
529 | Kıbrıs Rum Kesimi |
531 | Makedonya |
535 | Malta |
539 | İrlanda |
540 | Belçika&Lüksemburg |
560 | Portekiz |
569 | İzlanda |
570 | Danimarka |
590 | Polonya |
594 | Romanya |
599 | Macaristan |
600/601 | Güney Afrika |
609 | Mauritus |
611 | Fas |
613 | Cezayir |
619 | Tunus |
622 | Mısır |
625 | Ürdün |
626 | İran |
640Q | Finlandiya |
690/690 | Çin |
700 | Norveç |
729 | İsrail |
730 | İsveç |
740/745 |
Guatemala, El Salvador, Honduras,Nikaragua, Kosta Rika, Panama |
746 | Dominik Cumhuriyeti |
750 | Meksika |
759 | Venezuela |
760 | İsviçre |
770 | Kolombiya |
773 | Uruguay |
775/785 | Peru |
777 | Bolivya |
779 | Arjantin |
780 | Şili |
784 | Paraguay |
786 | Ekvador |
789 | Brezilya |
800/830 | İtalya |
840 | İspanya |
850 | Küba |
858 | Slovakya |
859 | Çek Cumhuriyeti |
860 | Yugoslavya |
870/880 | Hollanda |
881 | Güney Kore |
885 | Tayland |
888 | Singapur |
890 | Hindistan |
893 | Vietnam |
899 | Endonezya |
900/910 | Avusturya |
930 | Avustralya |
940 | Yeni Zelanda |
955 | Malezya |
977 | Uluslararası Periyodik Yayınlar |
978 | Uluslararası Standart Kitap Numarsı |
979 | Uluslararası Müzik Numarası |
Bu kodlar, uluslararası barkod standartları olan EAN (European Article Numbering) veya UPC (Universal Product Code) standartlarına göre belirlenmiştir. Her ülkenin kendine özgü bir barkod kodu vardır, ancak bazı kod aralıkları birden fazla ülkeyi içerebilir. Barkod kodları zaman zaman güncellenebilir ve yeni ülkeler eklenip eski kodlar revize edilebilir.